Муниципальное образование: | Сентябрьский |
Сайт организации, по которому проходил мониторинг: |
Год | 2020 |
Балл | 88 из 100 |
Значение | «отлично» (81-100 баллов) |
Критерий | Описание | Значение | Среднее | Максимум |
Критерий 1 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность | 97 | 40,00 | |
Критерий 2 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности | 94 | 70,00 | |
Критерий 3 | Доступность услуг для инвалидов | 72 | 20,00 | |
Критерий 4 | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников | 92 | 20,00 | |
Критерий 5 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности | 86 | 30,00 |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 94 | 97.1 | 100 | Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами |
Показатель 1.2 | 100 | 84.9 | 10 | Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |
Показатель 1.3 | 96 | 91.9 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) |
Показатель 2.1 | 100 | 96 | 100 | Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 2.2. | 88 | 86.6 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 3.1. | 60 | 88.4 | 100 | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов |
Показатель 3.2. | 60 | 44.5 | 100 | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |
Показатель 3.3. | 100 | 66.2 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов |
Показатель 4.1. | 94 | 78.5 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию |
Показатель 4.2. | 96 | 94.1 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) |
Показатель 4.3. | 82 | 94.5 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия |
Показатель 5.1. | 80 | 91.5 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) |
Показатель 5.2. | 92 | 91.7 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации |
Показатель 5.3. | 88 | 92.8 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
88 из 100 максимально возможных. Согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (81-100 баллов) ;
- Отмечается высокий уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов).
- Необходимо отметить наличие необходимых условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
- Оценка содержания информационных стендов и официального сайта организации показвает низкую долю количества размещенных материалов (в % от количества материалов, размещение которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями).